La torre de iluminación con generador M500 está equipada con un mástil ajustable y tiene un tamaño pequeño, facilitando su transporte.
Equipo estándar | M500A | M500B | ||||
Largo(mm) | 1310 | |||||
Ancho (mm) | 1090 | 1090 | ||||
Alto (mm) | 2320 | |||||
Alto (el mástil debe estar completamente extendido) | 4.550 | |||||
Peso (seco,kg) | 128 | 123 | ||||
Modelo del generador | Kusing6700 | Kusing6700 | ||||
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Velocidad (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
Potencia continua (KVA) | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
Cantidad de cilindros | 1 | |||||
Características del motor diesel | 4 ciclos, en línea, diesel refrigerado por aire | |||||
Tipo de combustión | Inyección directa | |||||
Aspiración del motor | Aspiración natural | |||||
Alternador | Una fase | |||||
Voltaje nominal (V) | 230 | |||||
Capacidad del tanque de combustible | 15 litros (4 galones EE.UU) | |||||
Horas de operación con el tanque lleno | Más de 8 horas | Más de 8 horas | ||||
Tipo de luces | Proyector de haluro metálico (E40/E39, marcalocal) | Lámpara halógena | ||||
Cantidad y potencia de las luces | 4*400 W | 2*1000 W | ||||
Extensión del mástil | Manualmente | |||||
Cantidad de secciones del mástil | 4 | |||||
Inclinación de la barra de luz | Manualmente | |||||
Patas estabilizadoras | Manualmente | |||||
Enchufes de salida | 1 pieza (230V,10A) | |||||
Presión acústica | 75dB(A) en 7 metros | |||||
Cantidad de carga máxima en un contenedor de 20' (sets) | 10 | 10 | ||||
Equipos y actualizaciones opcionales | Generador de más de 3 KW |
1. La torre de iluminación cuenta con un mástil ajustable de tres secciones que puede ser operado manualmente.
2. Las lámparas son ajustables con una altura máxima de 4.55 metros. Cuando están en la posición más baja, el ángulo de proyección de luz todavía puede ser ajustado manualmente y fácilmente.
3. El diseño del mástil ajustable permite que nuestra torre de iluminación M500 funcione de manera estable en carreteras de mal estado.
4. Los postes de luz pueden girar 360 grados.
5. La toma de corriente industrial ofrece la electricidad para la red eléctrica principal y otras unidades mecánicas, ayudando a reducir el consumo innecesario de combustible y la contaminación acústica.