Generador diesel Kusing K33200
equipos generadores de energía, sistemas electrógenos, sistemas de energía portátiles
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 440.0 | 440.0 |
| KW | 352.0 | 352.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 400.0 | 400.0 |
| KW | 320.0 | 320.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 577 | 577 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤207 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | YM6S9L-D92AEF | ||
| Modelo del alternador | TCU318C | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4200*1400*2100 | |
| Tipo abierto | 2500*960*1400 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||









