Generador diesel Perkins PK318000
sistemas generadores de corriente, generadores de electricidad móviles, sistemas de energía diesel
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 2475 | 2475 |
| KW | 1980 | 1980 | |
| Potencia nominal | KVA | 2250 | 2250 |
| KW | 1800 | 1800 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 3247.69 | 3247.69 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤210 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4016-61TRG3 | ||
| Modelo del alternador | MX-1800-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 16/V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40HQ | |
| Tipo abierto | 6280*2220*3050 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







