Generador diesel Kusing K30500
equipos electrógenos, sistemas electrógenos, generadores de energía eléctrica
| Modelo |  | ||
| Fases | trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | ||
| Velocidad | RPM | 1500 | |
| Potencia máxima | KVA | 68.8 | |
| KW | 55.0 | ||
| Potencia nominal | KVA | 62.5 | |
| KW | 50.0 | ||
| Voltaje nominal | V | 400 | |
| Corriente nominal | A | 108 | |
| Consumo de combustible | G/KW.H | 225 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | LR4B3Z-D92F | ||
| Modelo del alternador | TCU228C | ||
| Cantidad de cilindros | 4L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2300*1100*1250 | |
| Tipo abierto | 1960*800*1000 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||






