Generador diesel Perkins PK34000
equipos electrógenos, energía portátil, sistemas generadores de electricidad
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 550 | 618.75 |
| KW | 440 | 495 | |
| Potencia nominal | KVA | 500 | 562.5 |
| KW | 400 | 450 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 721.71 | 811.92 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤202 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 2506C-E15TAG2 | ||
| Modelo del alternador | MP-400-4A/S | ||
| Cantidad de cilindros | 6L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4800*1700*2250 | |
| Tipo abierto | 3300*1150*1990 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||






