KS5000CL-1 | ||
Generador | Fase | 1 |
Frecuencia nominal (hz) | 60 | |
Velocidad rotacional nominal (rpm/min) | 3600 | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 4.5KVA | |
Voltaje nominal (V) | 240/120 | |
Factor de potencia (COSØ) | 1 | |
Modo de excitación | Autoexcitable SCR (rectificador controlado de silicio) | |
Salida de CC | 12V/8.3A | |
Motor | Estructura | Tipo empuje de mano |
Modelo | 186F | |
Tipo | Cuatro tiempos, inyección directa, cilindro simple, refrigeración por aire, motor diesel | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 | |
Modo de arranque | Arranque eléctrico con interruptor de transferencia automática (ATS) | |
Decibelio de ruido (dentro de 7 metros) db (A) | 72 | |
Embalaje | Peso neto/Peso bruto (kg) | 165/173 |
Tamaño | 940*540*860 | |
20 pies (set) | 72 |
KS5000CL-1 | ||
Generador | Fase | 1 |
Frecuencia nominal (hz) | 50 | |
Velocidad rotacional nominal (rpm/min) | 3000 | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 4.2KVA | |
Voltaje nominal (V) | 230/115 | |
Factor de potencia (COSØ) | 1 | |
Modo de excitación | Autoexcitable SCR (rectificador controlado de silicio) | |
Salida de CC | 12V/8.3A | |
Motor |
Estructura | Tipo empuje de mano |
Modelo | 186F | |
Tipo | Cuatro tiempos, inyección directa, cilindro simple, refrigeración por aire, motor diesel | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 | |
Modo de arranque | Arranque eléctrico con interruptor de transferencia automática (ATS) | |
Decibelio de ruido (dentro de 7 metros) db (A) | 72 | |
Embalaje | Peso neto/Peso bruto (kg) | 165/173 |
Tamaño | 940*540*860 | |
20 pies (set) | 72 |