Generador diesel Volvo VK31600
generadores de electricidad móviles, energía portátil, sistemas de energía diesel
Modelo |
|
||
Fase | Trifásico | ||
Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
Potencia máxima | KVA | 220.0 | 248.9 |
KW | 176.0 | 199.1 | |
Potencia nominal | KVA | 200.0 | 226.3 |
KW | 160.0 | 181.0 | |
Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
Corriente nominal | A | 289 | 327 |
Consumo de combustible | G/KW.H | ≤211 | |
Controlador del generador | Multifunción automático | ||
Modelo del motor | TAD733GE | ||
Alternador | MP-160-4 | ||
Cantidad de cilindros | 6 | ||
Sistema de arranque |
Arranque eléctrico |
||
Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
Grado de protección | IP21-IP23 | ||
Clase de aislamiento | H | ||
Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3800*1380*2040 | |
Tipo abierto | 2600*1100*1680 | ||
Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) |