Generador diesel Perkins PGK30640
energía portátil, máquinas para generar electricidad, equipos generadores de energía
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 88 | 103.125 |
| KW | 70.4 | 82.5 | |
| Potencia nominal | KVA | 80 | 93.75 |
| KW | 64 | 75 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 115.47 | 135.32 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤211 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1104A-44TG2 | ||
| Modelo del alternador | MP-64-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 4L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2300*1100*1250 | |
| Tipo abierto | 1800*735*1135 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||






