Generador diesel Perkins PK313500
energía portátil, dispositivos para producir corriente eléctrica, equipos para generar energía
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 1856.25 | 1856.25 |
| KW | 1485 | 1485 | |
| Potencia nominal | KVA | 1687.5 | 1687.5 |
| KW | 1350 | 1350 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 2435.77 | 2435.77 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4012-46TAG3A | ||
| Modelo del alternador | MX-1350-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 12/V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40HQ | |
| Tipo abierto | 5530*2800*3125 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







