Generador diesel Perkins PGK31400
generadores de electricidad móviles, generadores de energía eléctrica, sistemas de energía portátiles
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 192.5 | 220 |
| KW | 154 | 176 | |
| Potencia nominal | KVA | 175 | 200 |
| KW | 140 | 160 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 252.60 | 288.68 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1106A-70TAG3 | ||
| Modelo del alternador | MP-140-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 6L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3600*1100*1450 | |
| Tipo abierto | 2400*820*1400 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||







