KS7500T1 | ||
Generador | Fase | 1 |
Frecuencia nominal (hz) | 60 | |
Velocidad rotacional nominal (rpm/min) | 3600 | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 6.5KVA | |
Voltaje nominal (V) | 240/120 | |
Factor de potencia (COSØ) | 1 | |
Modo de excitación | Autoexcitable SCR (rectificador controlado de silicio) |
|
Salida de CC | 12V/8.3A | |
Motor | Estructura | Tipo empuje de mano |
Modelo | 186F | |
Tipo | Cuatro tiempos, inyección directa, cilindro simple, refrigeración por aire, motor diesel | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 | |
Modo de arranque | Arranque eléctrico con interruptor de transferencia automática (ATS) |
|
Decibelio de ruido (dentro de 7 metros) db (A) | 72 | |
Embalaje |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 185/193 |
Tamaño |
940×540×860 | |
20 pies (set) | 48 |
KS7500T1 | ||
Generador | Fase |
1 |
Frecuencia nominal (hz) | 50 | |
Velocidad rotacional nominal (rpm/min) | 3000 | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 6KVA | |
Voltaje nominal (V) | 230/115 | |
Factor de potencia (COSØ) | 1 | |
Modo de excitación | Autoexcitable SCR (rectificador controlado de silicio) | |
Salida de CC |
12V/8.3A | |
Motor |
Estructura |
Tipo empuje de mano |
Modelo | 192FE | |
Tipo | Cuatro tiempos, inyección directa, cilindro simple, refrigeración por agua, motor diesel | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 | |
Modo de arranque | Arranque eléctrico | |
Decibelio de ruido (dentro de 7 metros) db(A) | 75 | |
Embalaje | Peso neto/Peso bruto (kg) | 185/193 |
Tamaño | 940×540×860 | |
20 pies (set) | 48 |