Generador diesel Volvo VK33300
equipos generadores de energía, sistemas de energía portátiles, máquinas generadoras de electricidad
| Modelo |  | ||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 | 
| Potencia máxima | KVA | 453.8 | 451.0 | 
| KW | 363.0 | 360.8 | |
| Potencia nominal | KVA | 412.5 | 410.0 | 
| KW | 330.0 | 328.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 | 
| Corriente nominal | A | 595 | 592 | 
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD1344GE | ||
| Modelo del alternador | MP-350-4A/S | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4300*1500*2040 | |
| Tipo abierto | 3000*1200*1680 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







