Generador diesel Volvo VK30600
sistemas electrógenos, sistemas de energía portátiles, equipos para generar energía
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 82.5 | 96.3 |
| KW | 66.0 | 77.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 75.0 | 87.5 |
| KW | 60.0 | 70.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 108 | 126 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤218 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD530GE | ||
| Modelo del alternador | MP-60-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 4 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2600*1100*1600 | |
| Tipo abierto | 2000*900*1500 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







