Generador diesel Cummins CK39000
sistemas generadores de corriente, sistemas de energía portátiles, equipos generadores de energía
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ |
|
|
| Frecuencia |
|
50HZ | 60HZ |
| Velocidad | RPM | 1500.0 | 1800.0 |
| KVA | 1237.5 | 1375.0 | |
|
|
KW | 990.0 | 1100.0 |
| KVA | 1125.0 | 1250.0 | |
|
|
KW | 900 | 1000 |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 1624 | |
| Consumo de combustible | ≤198 | ||
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | KTA38-G9 | ||
| Modelo del alternador | TCU428D | ||
| Cantidad de cilindros | 12/V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40'HQ | |
| Tipo abierto | 5100*2030*2450 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||







