El grupo electrógeno diesel Cummins de Kusing es alimentado por el motor producido por Cummins. Como un fabricante reputado de motores, Cummins se estableció en 1919 con su sede ubicada en Columbo, Indiana, Estados Unidos. Cummins ha vendido sus motores a los clientes de todo el mundo que cubren más de 190 países y regiones. Mientras tanto, para ofrecer un mejor servicio, también formó más de 500 organizaciones de distribución y más de 5200 redes de distribuidores en estas zonas.
Parámetros técnicosModelo | 50HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable) Trifásico 1500rpm |
|||
Potencia máxima | Potencia nominal | |||
KVA | KW | KVA | KW | |
CK30160 | 22.0 | 17.6 | 20.0 | 16.0 |
CK30200 | 27.5 | 22.0 | 25.0 | 20.0 |
CK30240 | 33.0 | 26.4 | 30.0 | 24.0 |
CK30360 | 49.5 | 39.6 | 45.0 | 36.0 |
CK30500 | 68.8 | 55.0 | 62.5 | 50.0 |
CK30600 | 82.5 | 66.0 | 75.0 | 60.0 |
CK30800 | 110.0 | 88.0 | 100.0 | 80.0 |
CK30900 | 123.8 | 99.0 | 112.5 | 90.0 |
CK31000 | 137.5 | 110.0 | 125.0 | 100.0 |
CK31200 | 165.0 | 132.0 | 150.0 | 120.0 |
CK31600 | 220.0 | 176.0 | 200.0 | 160.0 |
CK31800 | 247.5 | 198.0 | 225.0 | 180.0 |
CK32000 | 275.0 | 220.0 | 250.0 | 200.0 |
CK32500 | 343.8 | 275.0 | 312.5 | 250.0 |
CK32800 | 385.0 | 308.0 | 350.0 | 280.0 |
CK33000 | 412.5 | 330.0 | 375.0 | 300.0 |
CK33200 | 440.0 | 352.0 | 400.0 | 320.0 |
CK33500 | 481.8 | 385.0 | 438.0 | 350.0 |
CK33600 | 495.0 | 396.0 | 450.0 | 360.0 |
CK34000 | 550.0 | 440.0 | 500.0 | 400.0 |
CK34500 | 618.8 | 495.0 | 562.5 | 450.0 |
CK35000 | 687.5 | 550.0 | 625.0 | 500.0 |
CK35200 | 715.0 | 572.0 | 650.0 | 520.0 |
CK36000 | 825.0 | 660.0 | 750.0 | 600.0 |
CK36400 | 880.0 | 704.0 | 800.0 | 640.0 |
CK37200 | 990.0 | 792.0 | 900.0 | 720.0 |
CK38000 | 1100.0 | 880.0 | 1000.0 | 800.0 |
CK39000 | 1237.5 | 990.0 | 1125.0 | 900.0 |
CK310000 | 1375.0 | 1100.0 | 1250.0 | 1000.0 |
CK311000 | 1512.5 | 1210.0 | 1375.0 | 1100.0 |
CK312000 | 1650.0 | 1320.0 | 1500.0 | 1200.0 |
CK314000 | 1925.0 | 1540.0 | 1750.0 | 1400.0 |
CK316000 | 2200.0 | 1760.0 | 2000.0 | 1600.0 |
CK318000 | 2475.0 | 1980.0 | 2250.0 | 1800.0 |
Modelo | 60HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable) Trifásico 1800rpm |
|||
Potencia máxima | Potencia nominal | |||
KVA | KW | KVA | KW | |
CK30240 | 35.8 | 28.6 | 32.5 | 26.0 |
CK30360 | 55.0 | 44.0 | 50.0 | 40.0 |
CK30500 | 82.5 | 66.0 | 75.0 | 60.0 |
CK30900 | 137.5 | 110.0 | 125.0 | 100.0 |
CK31000 | 151.3 | 121.0 | 137.5 | 110.0 |
CK31200 | 178.8 | 143.0 | 162.5 | 130.0 |
CK31600 | 233.8 | 187.0 | 212.5 | 170.0 |
CK31800 | 261.3 | 209.0 | 237.5 | 190.0 |
CK32000 | 302.5 | 242.0 | 275.0 | 220.0 |
CK32500 | 385.0 | 308.0 | 350.0 | 280.0 |
CK32800 | 412.5 | 330.0 | 375.0 | 300.0 |
CK33000 | 481.3 | 385.0 | 437.5 | 350.0 |
CK33600 | 550.0 | 440.0 | 500.0 | 400.0 |
CK34000 | 618.8 | 495.0 | 562.5 | 450.0 |
CK34500 | 687.5 | 550.0 | 625.0 | 500.0 |
CK35000 | 756.3 | 605.0 | 687.5 | 550.0 |
CK36000 | 893.8 | 715.0 | 812.5 | 650.0 |
CK37200 | 1100.0 | 880.0 | 1000.0 | 800.0 |
CK38000 | 1210.0 | 968.0 | 1100.0 | 880.0 |
CK39000 | 1375.0 | 1100.0 | 1250.0 | 1000.0 |
Kusing es un fabricante líder de generadores industriales diesel. Además de los generadores accionados por motor Cummins, tenemos una variedad de grupos electrógenos diesel con potencias de 10KVA a 2000KVA, tales como generador con motor Perkins, generador con motor Lovol, etc. Con años de experiencia en el diseño y la fabricación de generadores industriales y las pruebas de calidad, Kusing es capaz de ofrecer a los clientes los grupos generadores diesel de alta calidad y las soluciones de energía diesel.