Generador diesel Cummins CK310000
sistemas de energía portátiles, equipos para generar energía, equipos electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 50HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1500 |
| Potencia máxima | KVA | 1375.0 | 1375.0 |
| KW | 1100.0 | 1100.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 1250.0 | 1250.0 |
| KW | 1000.0 | 1000.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 1804 | 1804 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤201 | ≤203 |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | KTA50-G3 | QSK38-G5 | |
| Modelo del alternador | TCU428E | TCU428E | |
| Cantidad de cilindros | 16/V | 12/V | |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40'HQ | Contenedor 40'HQ |
| Tipo abierto | 5100*2030*2650 | 4950*1900*2250 | |
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||






