Generador diesel Lovol PK30300
sistemas de energía portátil, generadores de electricidad portátiles, equipos electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 34.4 | 41.3 |
| KW | 27.5 | 33.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 31.3 | 35.0 |
| KW | 25.0 | 28.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 45 | 51 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤230 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1003G | ||
| Modelo del alternador | TCU188D | ||
| Cantidad de cilindros | 3 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2250*950*1250 | |
| Tipo abierto | 1750*750*1100 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||








