Generador diesel Perkins PK36300
equipos electrógenos, equipos para generar energía, energía portátil
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 866.25 | 962.5 |
| KW | 693 | 770 | |
| Potencia nominal | KVA | 787.5 | 875 |
| KW | 630 | 700 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 1136.69 | 1262.99 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4006-23TAG3A | ||
| Modelo del alternador | MX-630-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 6/L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 20'FT | |
| Tipo abierto | 4020*1710*2250 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||








