| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | DK30300 | DK30300A | DK30300S | DK30300SA | |
| Clasificación de potencia principal | 37.5KVA/30KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 41.3KVA/33KW | ||||
| tamaño (mm) | 1600*750*1135 | 2250*950*1250 | |||
| Peso (KG) | 800 | 1050 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 54 | ||||
| Motor | Modelo | Deutz BFM3G2 | |||
| NO. of Cylinder | 4 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 98 | ||||
| Carrera (mm) | 105 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S184G30E12 | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6122 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




