| Generador | Tipo | Abierto | Abierto con ATS | Silencioso | Silencioso ATS |
| Modelo | CK310000 | CK310000A | CK310000S | CK310000SA | |
| Potencia principal | 1375KVA/1100KW | ||||
| Potencia en espera | 1512.5KVA/1210KW | ||||
| Tamaño (mm) | 5800*2030*2650 | Contenedor 40'HQ | |||
| Peso (KG) | 11050 | 12500 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Corriente nominal (A) | 1985 | ||||
| Consumo de combustible (L/H) @100% | 166 | ||||
| Ruido a 7 metros (dB) | N/A | 75db | |||
| Motor | Modelo | Cummins KTA50-G3/QSK38-G5 | |||
| Cantidad de cilindros | 16 | ||||
| Tipo de cilindro | V | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Diámetro interno (mm) | 159 | ||||
| Carrera (mm) | 159 | ||||
| Regulador de revoluciones | Electrónico | ||||
| Sistema de arranque (VDC) | 24 | ||||
| Aceite lubricante | 15W40 | ||||
| Desplazamiento (Ltrs) | 50 | ||||
| Capacidad de sumidero de aceite lubricante (Ltrs) | 177 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 351 | ||||
| Inspiración del aire | Turbo | ||||
| Fases | 3 | ||||
| Alternador | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S404G1100E7 | ||||
| Tensión trifásica (1 fase ) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8 (revestimiento) | ||||
| Tolerancia de tensión (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Tanque de combustible | Capacidad (Ltrs) | FUNCIONA DE 8 A 10 HORAS | |||




