| Generador | Tipo | Abierto | Abierto con ATS | Silencioso | Silencioso ATS |
| Modelo | CK30900 | CK30900A | CK30900S | CK30900SA | |
| Potencia principal | 112.5KVA/90KW | ||||
| Potencia en espera | 123.8KVA/99KW | ||||
| Tamaño (mm) | 2280*850*1380 | 3200*1100*1800 | |||
| Peso (KG) | 1100 | 1850 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Corriente nominal (A) | 162 | ||||
| Consumo de combustible (L/H) @100% | 14 | ||||
| Ruido a 7 metros (dB) | N/A | 75db | |||
| Motor | Modelo | Cummins 6BT5.9-G2 | |||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Diámetro interno (mm) | 102 | ||||
| Carrera (mm) | 120 | ||||
| Regulador de revoluciones | Electrónico | ||||
| Sistema de arranque (VDC) | 24 | ||||
| Aceite lubricante | 15W40 | ||||
| Desplazamiento (Ltrs) | 5.9 | ||||
| Capacidad de sumidero de aceite lubricante (Ltrs) | 13 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 19.5 | ||||
| Inspiración del aire | Turbo | ||||
| Fases | 3 | ||||
| Alternador | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S274G90B2 | ||||
| Tensión trifásica (1 fase ) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8 (revestimiento) | ||||
| Tolerancia de tensión (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Tanque de combustible | Capacidad (Ltrs) | 224 | |||





