| Generador | Tipo | Abierto | Abierto con ATS | Silencioso | Silencioso con ATS |
| Modelo | PK34600 | PK34600A | PK34600S | PK34600SA | |
| Potencia principal | 575KVA/460KW | ||||
| Potencia en espera | 632.5KVA/506KW | ||||
| Tamaño (mm) | 3600*1600*2050 | 5200*1860*2550 | |||
| Peso (KG) | 3830 | 6320 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Corriente nominal (A) | 828 | ||||
| Consumo de combustible específico (L/H) al 100% de carga | 129 | ||||
| Ruido a 7 metros de distancia (dB) | N/A | 75db | |||
| Motor | Modelo | Perkins 2806C-E18TAG1A | |||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Diámetro interno(mm) | 145 | ||||
| Carrera (mm) | 183 | ||||
| Regulador de revoluciones | electrónico | ||||
| Sistema de arranque (VDC) | 24 | ||||
| Especificaciones del aceite lubricante | 15W40 | ||||
| Desplazamiento (Ltrs) | 18.1 | ||||
| Capacidad del sumidero de aceite lubricante (Ltrs) | 62 | ||||
| Capacidad del refrigerante (Ltrs) | 62 | ||||
| Inspiración de aire | turbo | ||||
| Fases | 3 | ||||
| Alternador | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S354G450D4 | ||||
| Tensión trifásica (1 fase ) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(inductiva) | ||||
| Tolerancia de tensión (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Tanque de combustible | Capacidad (Ltrs) | PUEDE FUNCIONAR DE 8 A 10 HORAS | |||




