| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS | 
| Modelo de grupo electrógeno | PGK30480 | PGK30480A | PGK30480S | PGK30480SA | |
| Clasificación de potencia principal | 60KVA/48KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 66KVA/52.8KW | ||||
| tamaño (mm) | 1800*735*1135 | 2250*980*1250 | |||
| Peso (KG) | 932 | 1403 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 87 | ||||
| Motor | Modelo | PERKINS 1103A-33TG2 | |||
| NO. of Cylinder | 3 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 105 | ||||
| Carrera (mm) | 127 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S224G50C5 | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




                            