| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS | 
| Modelo de grupo electrógeno | DK33600 | DK33600A | DK33600S | DK33600SA | |
| Clasificación de potencia principal | 450KVA/360KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 495KVA/396KW | ||||
| tamaño (mm) | 3250*1150*1900 | 4800*1700*2250 | |||
| Peso (KG) | 3480 | 4280 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 650 | ||||
| Motor | Modelo | Deutz BF8M1015C-LA G1A | |||
| NO. of Cylinder | 8 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 132 | ||||
| Carrera (mm) | 145 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S314G360E9 | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




                            