| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | CK315000 | CK315000A | CK315000S | CK315000SA | |
| Clasificación de potencia principal | 1875KVA/1500KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 2062.5KVA/1650KW | ||||
| tamaño (mm) | 6150*2300*2550 | CONTENEDOR DE 40 PIES | |||
| Peso (KG) | 12050 | 13500 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 2706 | ||||
| Motor | Modelo | CUMMINS QSK60-G3 | |||
| NO. of Cylinder | 16 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 159 | ||||
| Carrera (mm) | 159 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | TCU468C | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




