| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | CK38000 | CK38000A | CK38000S | CK38000SA | |
| Clasificación de potencia principal | 1000KVA/800KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 1100KVA/880KW | ||||
| tamaño (mm) | 4600*2010*2450 | CONTENEDOR DE 40 PIES | |||
| Peso (KG) | 7200 | 8000 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 1443 | ||||
| Motor | Modelo | CUMMINS KTA38-G5 | |||
| NO. of Cylinder | 12 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 159 | ||||
| Carrera (mm) | 159 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | TCU428C | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




