| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | CK36000 | CK36000A | CK36000S | CK36000SA | |
| Clasificación de potencia principal | 750KVA/600KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 825KVA/660KW | ||||
| tamaño (mm) | 4400*2010*2450 | CONTENEDOR DE 20 PIES | |||
| Peso (KG) | 5830 | 6900 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 1083 | ||||
| Motor | Modelo | Cummins KTA38-G2 | |||
| NO. of Cylinder | 12 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 159 | ||||
| Carrera (mm) | 159 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | TCU368G | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 10 HORAS | |||



