| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | CK39000 | CK39000A | CK39000S | CK39000SA | |
| Clasificación de potencia principal | 1125KVA/900KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 1237.5KVA/990KW | ||||
| tamaño (mm) | 5100*2030*2450 | CONTENEDOR DE 40 PIES | |||
| Peso (KG) | 7850 | 9000 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 1624 | ||||
| Motor | Modelo | Cummins KTA38-G9 | |||
| NO. of Cylinder | 12 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 159 | ||||
| Carrera (mm) | 159 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | TCU428D | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




