| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | ||
| Velocidad | RPM | 1500 | |
| Potencia máxima | KVA | 2475.0 | |
| KW | 1980.0 | ||
| Potencia nominal | KVA | 2250.0 | |
| KW | 1800.0 | ||
| Voltaje nominal | V | 400 | |
| Corriente nominal | A | 3248 | |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤199 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | QSK60-G8 | ||
| Modelo del alternador | TCU468F | ||
| Cantidad de cilindros | 16V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40HQ | |
| Tipo abierto | 6180*2350*2650 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||


